249,000 Fcfa
Informations générales sur le produit | |
Marque | CANDY |
Nom du produit | Cave à vin CANDY – CWC 150 EU • CWC 150 EU |
Catégorie | CAVE À VIN |
Général | |
Type de produit | Cave à vin |
Catégorie de réfrigérateur | Applications de stockage de vin, pour cave et cave réfrigérée |
Consommation d’énergie annuelle | 198 kWh |
Classe climatique | ST |
Niveau sonore maximum | 39 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Noir |
Nombre de portes | 1 |
Contrôle | Mécanique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Nombre de compresseurs | 1 |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Type de porte | Porte vitrée |
Divers | |
Roulettes / pieds | Pieds réglables |
Normes de conformité | Directive 2010/30/EC, Directive 1060/2010/EU |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V |
Consommation d’énergie | 0.539 kWh |
Dimensions et poids |
|
Largeur | 49 cm |
Profondeur | 53.5 cm |
Hauteur | 84.5 cm |
Poids | 28 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 30 kg |
Cave à vin | |
Contenance de la cave à vin (nombre de bouteilles) | 41 |
Eclairage intérieur de la cave à vin | Oui |
Nombre d’étagères de la cave à vin | 7 |
Limite de température de la cave à vin | 7 – 18° C |
Nombre de zones de température de la cave à vin | 1 |
Température ambiante | 16 – 38° C |
Matériel pour étagère | Fil, chrome |
Type d’unité de refroidissement | Compresseur |
Réglages, commandes et voyants | |
Emplacement du contrôle | A l’intérieur en amont |
Panneau de contrôl caché |
Marque | Plusieurs marques sont disponibles |
---|